펀드기본정보
| 설정일 | 2020-09-04 | 순자산 | 35,811,956 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1329.77 | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.5% 이내 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 0.675%] 운용 : 0.40% 판매 : 0.23% 신탁 : 0.03% 일반 사무관리 : 0.015% |
판매사 | NH투자증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, IBK투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 1329.77 | 펀드 | 2020-09-04 | -0.5 | 6.41 | 10.97 | 12.47 | 36.3 |
| BM지수 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


