펀드기본정보
| 설정일 | 2007-06-13 | 순자산 | 3,209,879,252 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 3155.13 | 선취판매수수료 | 납입금액의 1.00% 이내 별도 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총보수율 : 1.06%] 운용 : 0.60% 판매 : 0.41% 신탁 : 0.02% 일반 사무관리 : 0.03% |
판매사 | 신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 유안타증권, DB증권, KB증권, 키움증권, 하나증권, IBK투자증권, LS증권, 우리투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 3155.13 | 펀드 | 2007-06-13 | 23.59 | 31.8 | 73.76 | 127.83 | 349.21 |
| BM지수 | 24.63 | 30.31 | 70.63 | 113.76 | 212.32 | ||


