펀드기본정보
| 설정일 | 2020-11-05 | 순자산 | 269,934,001 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1361.19 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 1.510%] 운용 : 0.80% 판매 : 0.65% 신탁 : 0.03% 일반 사무관리 : 0.03% |
판매사 | NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 교보생명, 한국투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 1361.19 | 펀드 | 2020-11-05 | -0.7 | 3.96 | 5.36 | 14.35 | 53.18 |
| BM지수 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


