펀드기본정보
| 설정일 | 2020-09-04 | 순자산 | 908,312,572 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1326.52 | 선취판매수수료 | 수익자가 수익증권을 매수하는 시점에, 납입금액의 0.5% 이내 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 1.160%] 운용 : 0.80% 판매 : 0.30% 신탁 : 0.03% 일반 사무관리 : 0.03% |
판매사 | NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 유안타증권, 한국투자증권, DB증권, 키움증권, 유진투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 1326.52 | 펀드 | 2020-09-04 | 0.26 | 2.81 | 6.52 | 3.81 | 49.58 |
| BM지수 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


