펀드기본정보
| 설정일 | 2021-02-10 | 순자산 | 23,684,295 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1258.05 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 0.915%] 운용 : 0.40% 판매 : 0.47% 신탁 : 0.03% 일반 사무관리 : 0.015% |
판매사 | NH투자증권, KB증권, 교보생명 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 1258.05 | 펀드 | 2021-02-10 | -0.52 | 6.35 | 10.84 | 12.21 | 29.31 |
| BM지수 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


