펀드기본정보
| 설정일 | 2020-06-03 | 순자산 | 672,338,312 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1354.09 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 0.545%] 운용 : 0.40% 판매 : 0.10% 신탁 : 0.03% 일반 사무관리 : 0.015% |
판매사 | 우리투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 1354.09 | 펀드 | 2020-06-03 | -0.48 | 6.44 | 11.04 | 12.61 | 42.93 |
| BM지수 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


