펀드기본정보
| 설정일 | 2020-06-22 | 순자산 | 283,285,028 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1346.17 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 0.475%] 운용 : 0.40% 판매 : 0.03% 신탁 : 0.03% 일반 사무관리 : 0.015% |
판매사 | 키움증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 1346.17 | 펀드 | 2020-06-22 | 2.05 | -1.09 | 8.97 | 10.27 | 41.64 |
| BM지수 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


