펀드기본정보
| 설정일 | 2020-06-18 | 순자산 | 80,651,604 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1337.29 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 0.805%] 운용 : 0.40% 판매 : 0.36% 신탁 : 0.03% 일반 사무관리 : 0.015% |
판매사 | NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, IBK투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 1337.29 | 펀드 | 2020-06-18 | -0.51 | 6.38 | 10.9 | 12.33 | 40.02 |
| BM지수 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


