펀드기본정보
| 설정일 | 2016-08-18 | 순자산 | 3,261,321,762 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2230.1 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 1.405%] 운용 : 0.72% 판매 : 0.65% 신탁 : 0.02% 일반 사무관리 : 0.015% |
판매사 | 신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 하나증권, 우리은행, 신한은행 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 2230.1 | 펀드 | 2016-08-18 | -0.78 | 11.78 | 36.99 | 76.92 | 126.34 |
| BM지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


