펀드기본정보
| 설정일 | 2016-06-02 | 순자산 | 4,869,676,534 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2219.05 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 1.435%] 운용 : 0.72% 판매 : 0.68% 신탁 : 0.02% 일반 사무관리 : 0.015% |
판매사 | 신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한화투자증권, 유안타증권, DB증권, IM증권, 하나증권, IBK투자증권, 신한은행 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 2219.05 | 펀드 | 2016-06-02 | -0.78 | 11.78 | 36.97 | 76.88 | 135.15 |
| BM지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


