펀드기본정보
| 설정일 | 2014-09-11 | 순자산 | 1,235,302,139 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2250.86 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 1.255%] 운용 : 0.72% 판매 : 0.50% 신탁 : 0.02% 일반 사무관리 : 0.015% |
판매사 | 신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한화투자증권, 유안타증권, DB증권, IM증권, 키움증권, 하나증권, 신한은행, 제주은행, 우리투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 2250.86 | 펀드 | 2014-09-11 | -0.77 | 11.82 | 37.08 | 77.17 | 184.22 |
| BM지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


