펀드기본정보
| 설정일 | 2016-08-11 | 순자산 | 156,595,427 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2131.55 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총보수율 : 1.00%] 운용 : 0.60% 판매 : 0.35% 신탁 : 0.02% 일반 사무관리 : 0.03% |
판매사 | KB증권, 유안타증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 키움증권, IBK투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 2131.55 | 펀드 | 2016-08-11 | 0.51 | 22.39 | 42.97 | 78.64 | 124.94 |
| BM지수 | 0.1 | 22.92 | 40.64 | 66.14 | 99.36 | ||


