펀드기본정보
| 설정일 | 2017-06-07 | 순자산 | 3,720,210,802 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 3076.85 | 선취판매수수료 | 납임금액의 0.5%이내 별도 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총보수율 : 0.86%] 운용 : 0.60% 판매 : 0.21% 신탁 : 0.02% 일반 사무관리 : 0.03% |
판매사 | 메리츠증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, 대신증권, 미래에셋증권, 키움증권, IBK투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 3076.85 | 펀드 | 2017-06-07 | 25.65 | 58.87 | 98.21 | 149.42 | 227.14 |
| BM지수 | 27.43 | 59.24 | 98.38 | 136.57 | 165.82 | ||


