펀드기본정보
| 설정일 | 2012-10-16 | 순자산 | 54,551,118,967 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 4181.97 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총보수율 : 0.75%] 운용 : 0.60% 판매 : 0.10% 신탁 : 0.02% 일반 사무관리 : 0.03% |
판매사 | 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유안타증권, 하나증권, 다올투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 4181.97 | 펀드 | 2012-10-16 | 13.09 | -16.71 | 17.36 | 129.2 | 411.64 |
| BM지수 | 12.7 | -17.06 | 8.72 | 112.4 | 250.41 | ||


