펀드기본정보
| 설정일 | 2012-10-12 | 순자산 | 671,214,931 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 4424.15 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총보수율 : 1.15%] 운용 : 0.60% 판매 : 0.50% 신탁 : 0.02% 일반 사무관리 : 0.03% |
판매사 | 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, KB증권, 하나증권, IBK투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 4424.15 | 펀드 | 2012-10-12 | -13.42 | 29.22 | 65.54 | 151.44 | 360.25 |
| BM지수 | -14.76 | 19.59 | 51.84 | 126.43 | 263.72 | ||


