펀드기본정보
| 설정일 | 2007-06-13 | 순자산 | 151,633,848 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 4891.02 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총보수율 : 1.65%] 운용 : 0.60% 판매 : 1.00% 신탁 : 0.02% 일반 사무관리 : 0.03% |
판매사 | 신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 신영증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 유안타증권, DB증권, KB증권, 한화투자증권, 하나증권, IBK투자증권, 우리투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 4891.02 | 펀드 | 2007-06-13 | 26.79 | 40.63 | 121.57 | 232.62 | 536.25 |
| BM지수 | 23.25 | 31.09 | 108.46 | 203.63 | 375.95 | ||


