펀드기본정보
| 설정일 | 2016-06-02 |
|---|---|
| 기준가격 | 2219.05 |
| 후취판매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 1.435%] 운용 : 0.72% 판매 : 0.68% 신탁 : 0.02% 일반 사무관리 : 0.015% |
| 순자산 | 4,897,509,677 |
| 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 |
| 판매사 | 신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한화투자증권, 유안타증권, DB증권, IM증권, 하나증권, IBK투자증권, 신한은행 |


